| 職種/仕事内容 | JR南浦和駅から徒歩11分の事務所で、太陽光発電関連の一般事務を担当していただきます パソコンはワード・エクセルの他、専用ソフトを使用します専用ソフトの使用方法は指導します |
|---|---|
| 勤務地 | 就業場所 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目12-11-202 マイカー通勤 不可 転勤の有無 なし |
| 給与 | 給与 月給 229,500円~296,000円 基本給 月給 199,500円~241,000円 定額的に支払われる手当 職務手当 10,000円〜30,000円 固定残業代 あり 20,000円〜25,000円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代は残業の有無を問わず10時間分/月を含む。 10時間を超える残業代は別途支給する。 賞与制度の有無 あり *賞与は決算状況と本人実績によります。 通勤手当 実費支給(上限なし) |
| 勤務時間 | 就業時間 9時00分〜18時00分 休憩 60分 時間外労働時間 なし |
| 休日 | 年間休日 125日 休日 水曜日,その他 その他休日 その月の土日祝の日数をお休みとして付与。 水曜は定休日のため必ずお休み、他の休みはシフト制、年末年始、夏期休暇 育児休業取得実績 あり |
| 雇用形態 | 雇用形態 正社員 雇用期間 雇用期間の定めなし 試用期間 あり 1ヶ月 試用期間中の条件 同条件 定年の可能性 あり 定年年齢 一律 60歳 再雇用制度 あり 上限 65歳まで |
| 福利厚生 | 加入保険等 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 必要な資格・経験 | 年齢制限 制限あり 制限年齢 〜59歳 学歴 不問 必要な経験・知識等 不問 必要な資格・免許等 不問 |
| 応募方法 | |
|---|---|
| 携帯で確認 |
|
| 企業名 | 株式会社 夢源 |
|---|---|
| 所在地 | 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目12-11-202 |
| 事業内容 | 事業内容 太陽光発電システム・オール電化システムの販売・施工・保守。 創業後、約11年間でスタッフさん定着率95%です。 従業員数 企業全体 17人 就業場所 9人(うち女性3人 うちパート1人) 代表取締役 井野 誠 |
| ホームページ | http://mugen-sky.co.jp |